Beginn | Sendung | Marktanteil NRW | Zuschauer |
---|---|---|---|
07:24:21 | Planet Schule | 0,6% | 0,00 Mio. |
07:52:17 | Planet Schule | 0,8% | 0,01 Mio. |
08:30:10 | Servicezeit | 2,5% | 0,02 Mio. |
09:00:31 | Lokalzeit | 1,1% | 0,01 Mio. |
09:31:48 | Gefragt - Gejagt | 1,1% | 0,01 Mio. |
10:17:15 | Sturm der Liebe | 0,8% | 0,01 Mio. |
11:06:41 | Rote Rosen | 2,8% | 0,03 Mio. |
11:56:21 | Elefant, Tiger & Co. | 4,2% | 0,05 Mio. |
12:45:00 | WDR aktuell | 3,9% | 0,05 Mio. |
13:02:17 | Das Waisenhaus für wilde Tiere | 2,5% | 0,03 Mio. |
13:51:40 | Panda, Gorilla & Co. | 4,4% | 0,06 Mio. |
14:22:01 | Rentnercops | 3,6% | 0,06 Mio. |
15:10:29 | Rentnercops | 3,3% | 0,07 Mio. |
15:59:59 | WDR aktuell | 3,6% | 0,08 Mio. |
16:15:15 | Hier und heute | 5,0% | 0,12 Mio. |
18:00:00 | WDR aktuell | 10,6% | 0,36 Mio. |
18:09:32 | Lokalzeit | 9,1% | 0,32 Mio. |
18:15:00 | Servicezeit | 9,8% | 0,37 Mio. |
18:45:00 | Aktuelle Stunde | 23,1% | 1,00 Mio. |
19:30:00 | Lokalzeit | 24,9% | 1,11 Mio. |
20:00:00 | Tagesschau | 17,7% | 0,90 Mio. |
20:17:04 | markt | 9,8% | 0,50 Mio. |
21:01:36 | Was kostet: Urlaub auf Sylt? | 10,6% | 0,55 Mio. |
21:46:14 | WDR aktuell | 7,6% | 0,34 Mio. |
22:17:13 | WDR Story | 4,1% | 0,13 Mio. |
23:02:36 | Angela Merkel - Schicksalsjahre einer Kanzlerin | 3,2% | 0,07 Mio. |
00:32:00 | MONITOR studioM: TikTok, Facebook & Co. - Demokratie in Gefahr? | 1,5% | 0,02 Mio. |
01:32:45 | Rentnercops | 1,2% | 0,01 Mio. |
Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK, TV Scope / WDR Medienforschung