Fernsehen

Fernsehsender in NRW - Marktanteile in Prozent

Informationen zu den aktuellen Marktanteilen anderer Fernsehsender.

Marktanteile in NRW:
Sender22.01.2025Januar 2025Jahr 2025Jahr 2024
Das Erste10,4%15,6%15,6%13,4%
ZDF17,0%16,6%16,6%15,3%
Dritte12,8%12,1%12,1%12,2%
WDR FS 7,9% 7,0% 7,0%6,8%
3SAT 0,7% 1,5% 1,5%1,4%
ARTE 1,6% 1,4% 1,4%1,2%
Phoenix 0,7% 0,8% 0,8%0,8%
KiKa 0,1% 0,3% 0,3%0,3%
RTL 8,2% 8,2% 8,2%8,9%
SAT.1 5,1% 4,7% 4,7%4,9%
PRO 7 1,9% 2,6% 2,6%2,8%
RTL II 1,9% 2,0% 2,0%2,3%
Kabel 1 3,2% 3,1% 3,1%3,3%
VOX 4,5% 4,7% 4,7%5,0%

Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK, TV Scope / WDR Medienforschung