Transponder 21 | |||
---|---|---|---|
Frequenz: | 11,52325 GHz | ||
Polarisation: | Horizontal | ||
Symbolrate: | 22,000 MSym/s | ||
Fehlerschutz: | 2/3 | ||
Roll Off Faktor: | 0,35 | ||
DVB-Verfahren | DVB-S2 8 PSK | ||
HD Qualität | WDR HD Aachen | SD Qualität | |
WDR HD Bielefeld | |||
WDR HD Bonn | |||
WDR HD Dortmund | |||
WDR HD Düsseldorf | |||
WDR HD Duisburg | |||
WDR HD Essen | |||
WDR HD Köln | |||
WDR HD Münster | |||
WDR HD Siegen | |||
WDR HD Wuppertal |
Transponder 71 | |||
---|---|---|---|
Frequenz: | 11,83650 GHz | ||
Polarisation: | Horizontal | ||
Symbolrate: | 27,500 MSym/s | ||
Fehlerschutz: | 3/4 | ||
Roll Off Faktor: | 0,35 | ||
DVB-Verfahren: | DVB-S QPSK | ||
HD Qualität | SD Qualität | WDR Köln |
Transponder 101 | |||
---|---|---|---|
Frequenz: | 12,42150 GHz | ||
Polarisation: | Horizontal | ||
Symbolrate: | 27,500 MSym/s | ||
Fehlerschutz: | 3/4 | ||
Roll Off Faktor: | 0,35 | ||
DVB-Verfahren: | DVB-S QPSK | ||
HD Qualität | SD Qualität | WDR Bielefeld | |
WDR Dortmund | |||
WDR Düsseldorf | |||
WDR Essen | |||
WDR Münster | |||
WDR Siegen |
Transponder 111 | |||
---|---|---|---|
Frequenz: | 12,60375 GHz | ||
Polarisation: | Horizontal | ||
Symbolrate: | 22,000 MSym/s | ||
Fehlerschutz: | 5/6 | ||
Roll Off Faktor: | 0,35 | ||
DVB-Verfahren: | DVB-S QPSK | ||
HD Qualität | SD Qualität | WDR Aachen | |
WDR Wuppertal | |||
WDR Bonn | |||
WDR Duisburg |
Transponder 39 | |||
---|---|---|---|
Frequenz: | 11,05275 GHz | ||
Polarisation: | Horizontal | ||
Symbolrate: | 22,000 MSym/s | ||
Fehlerschutz: | 2/3 | ||
Roll Off Faktor: | 0,35 | ||
DVB-Verfahren: | DVB-S2 8 PSK | ||
Radio | 1LIVE | ||
WDR 2 | |||
WDR 3 | |||
WDR 4 | |||
WDR 5 | |||
COSMO | |||
1LIVE diGGi | |||
Die Maus | |||
WDR Event |