Wann und Was | Senderstandort | Region | Betroffen |
---|---|---|---|
Donnerstag, 10.04.2025, 09:00 - 10:30 Uhr und 14:45 - 15:00 Uhr, und weitere Tage bis Freitag, 09.05.2025, 09:00 - 09:15. Abschaltung wegen Pardunenbefahrung. Im Zeitraum von Montag, 7.04 - Freitag, 09.05.2025 findet am Standort Teutoburger Wald eine Pardunenbefahrung statt. Es kommt an verschiedenen Tagen und zu verschiedenen Zeiten zu Abschaltungen von DVB-T2 und UKW. Es kann kurzfristig zu Verschiebungen durch schlechtes Wetter kommen. | Teutoburger Wald | Ostwestfalen Lippe / Warburg Stadt | UKW 1LIVE 105,5 MHz, WDR 2 OW 93,2 MHz, WDR 3 97,0 MHz, WDR 4 100,5 MHz, WDR 5 90,6 MHz Mit betroffen sind auch: - Höxter: 1LIVE 107,3 MHz, WDR 2 OW 96,4 MHz, WDR 3 95,2 MHz, WDR 4 87,8 MHz, WDR 5 93,9 MHz - Lübbecke: 1LIVE 93,6 MHz, WDR 2 OW 96,0 MHz, WDR 3 91,7 MHz, WDR 4 99,6 MHz, WDR 5 88,6 MHz - Bad Oeynhausen (Porta Westf.): 1LIVE 107,7 MHz, WDR 2 OW 99,1 MHz, WDR 3 92,7 MHz, WDR 4 90,0 MHz, WDR 5 87,7 MHz - Warburg: 1LIVE 98,2 MHz, WDR 2 OW 91,8 MHz, WDR 3 94,3 MHz, WDR 4 104,5 MHz, WDR 5 88,4 MHz |
Donnerstag, 17.04.2025, 10:05 - 13:00 Uhr. Abschaltung wegen Pardunenprüfung und Seilanstrich. Die Arbeiten sind witterungsabhängig, daher kann es zu witterungsbedingten Änderungen im notwendigen Schaltfenster kommen. | Teutoburger Wald | Ostwestfalen Lippe / Warburg Stadt | UKW 1LIVE 105,5 MHz, WDR 2 OW 93,2 MHz, WDR 3 97,0 MHz, WDR 4 100,5 MHz, WDR 5 90,6 MHz Mit betroffen sind auch: - Höxter: 1LIVE 107,3 MHz, WDR 2 OW 96,4 MHz, WDR 3 95,2 MHz, WDR 4 87,8 MHz, WDR 5 93,9 MHz - Lübbecke: 1LIVE 93,6 MHz, WDR 2 OW 96,0 MHz, WDR 3 91,7 MHz, WDR 4 99,6 MHz, WDR 5 88,6 MHz - Bad Oeynhausen (Porta Westf.): 1LIVE 107,7 MHz, WDR 2 OW 99,1 MHz, WDR 3 92,7 MHz, WDR 4 90,0 MHz, WDR 5 87,7 MHz - Warburg: 1LIVE 98,2 MHz, WDR 2 OW 91,8 MHz, WDR 3 94,3 MHz, WDR 4 104,5 MHz, WDR 5 88,4 MHz |
Dienstag, 22.04.2025, 09:00 - 15:00 Uhr. Abschaltung wegen Pardunenprüfung und Umrüstung der Befahranlage. Es kommt zu einer Abschaltung in der Zeit von 09:00 - 09:15 Uhr und zu einer weiteren Abschaltung im Zeitraum von 13:30 -15:00 Uhr. Die Arbeiten sind witterungsabhängig, daher kann es zu witterungsbedingten Änderungen im notwendigen Schaltfenster kommen. | Teutoburger Wald | Ostwestfalen Lippe / Warburg Stadt | UKW: 1LIVE 105,5 MHz, WDR 2 OW 93,2 MHz, WDR 3 97,0 MHz, WDR 4 100,5 MHz, WDR 5 90,6 MHz Mit betroffen sind auch die folgenden Standorte und Programme: - Höxter: 1LIVE 107,3 MHz, WDR 2 OW 96,4 MHz, WDR 3 95,2 MHz, WDR 4 87,8 MHz, WDR 5 93,9 MHz - Lübbecke: 1LIVE 93,6 MHz, WDR 2 OW 96,0 MHz, WDR 3 91,7 MHz, WDR 4 99,6 MHz, WDR 5 88,6 MHz - Bad Oeynhausen (Porta Westf.): 1LIVE 107,7 MHz, WDR 2 OW 99,1 MHz, WDR 3 92,7 MHz, WDR 4 90,0 MHz, WDR 5 87,7 MHz - Warburg: 1LIVE 98,2 MHz, WDR 2 OW 91,8 MHz, WDR 3 94,3 MHz, WDR 4 104,5 MHz, WDR 5 88,4 MHz |
Donnerstag, 24.04.2025, 12:00 - 14:00 Uhr. Abschaltung wegen Pardunenprüfung und Seilprüfung Ebene 3 und 4. | Teutoburger Wald | Ostwestfalen Lippe / Warburg Stadt | UKW: 1LIVE 105,5 MHz, WDR 2 OW 93,2 MHz, WDR 3 97,0 MHz, WDR 4 100,5 MHz, WDR 5 90,6 MHz Mit betroffen sind auch die folgenden Standorte und Programme: - Höxter: 1LIVE 107,3 MHz, WDR 2 OW 96,4 MHz, WDR 3 95,2 MHz, WDR 4 87,8 MHz, WDR 5 93,9 MHz - Lübbecke: 1LIVE 93,6 MHz, WDR 2 OW 96,0 MHz, WDR 3 91,7 MHz, WDR 4 99,6 MHz, WDR 5 88,6 MHz - Bad Oeynhausen (Porta Westf.): 1LIVE 107,7 MHz, WDR 2 OW 99,1 MHz, WDR 3 92,7 MHz, WDR 4 90,0 MHz, WDR 5 87,7 MHz - Warburg: 1LIVE 98,2 MHz, WDR 2 OW 91,8 MHz, WDR 3 94,3 MHz, WDR 4 104,5 MHz, WDR 5 88,4 MHz |
Montag, 28.04.2025, 12:00 Uhr - 16:00 Uhr. Abschaltung wegen Pardunenprüfung, Anstrich Ebene 3 und 4. | Teutoburger Wald | Ostwestfalen Lippe / Warburg Stadt | UKW: 1LIVE 105,5 MHz, WDR 2 OW 93,2 MHz, WDR 3 97,0 MHz, WDR 4 100,5 MHz, WDR 5 90,6 MHz Mit betroffen sind auch die folgenden Standorte und Programme: - Höxter: 1LIVE 107,3 MHz, WDR 2 OW 96,4 MHz, WDR 3 95,2 MHz, WDR 4 87,8 MHz, WDR 5 93,9 MHz - Lübbecke: 1LIVE 93,6 MHz, WDR 2 OW 96,0 MHz, WDR 3 91,7 MHz, WDR 4 99,6 MHz, WDR 5 88,6 MHz - Bad Oeynhausen (Porta Westf.): 1LIVE 107,7 MHz, WDR 2 OW 99,1 MHz, WDR 3 92,7 MHz, WDR 4 90,0 MHz, WDR 5 87,7 MHz - Warburg: 1LIVE 98,2 MHz, WDR 2 OW 91,8 MHz, WDR 3 94,3 MHz, WDR 4 104,5 MHz, WDR 5 88,4 MHz |
Dienstag, 29.04.2025, 09:00 -14:00 Uhr. Abschaltung wegen Pardunenprüfung und Umrüstung der Befahranlage. Es kommt zu einer Abschaltung in der Zeit von 09:00 - 09:15 Uhr und zu einer weiteren Abschaltung im Zeitraum von 13:30 -14:00 Uhr. | Teutoburger Wald | Ostwestfalen Lippe / Warburg Stadt | UKW: 1LIVE 105,5 MHz, WDR 2 OW 93,2 MHz, WDR 3 97,0 MHz, WDR 4 100,5 MHz, WDR 5 90,6 MHz Mit betroffen sind auch die folgenden Standorte und Programme: - Höxter: 1LIVE 107,3 MHz, WDR 2 OW 96,4 MHz, WDR 3 95,2 MHz, WDR 4 87,8 MHz, WDR 5 93,9 MHz - Lübbecke: 1LIVE 93,6 MHz, WDR 2 OW 96,0 MHz, WDR 3 91,7 MHz, WDR 4 99,6 MHz, WDR 5 88,6 MHz - Bad Oeynhausen (Porta Westf.): 1LIVE 107,7 MHz, WDR 2 OW 99,1 MHz, WDR 3 92,7 MHz, WDR 4 90,0 MHz, WDR 5 87,7 MHz - Warburg: 1LIVE 98,2 MHz, WDR 2 OW 91,8 MHz, WDR 3 94,3 MHz, WDR 4 104,5 MHz, WDR 5 88,4 MHz |
Mittwoch, 30.04.2025, 09:00 -12:00 Uhr. Abschaltung wegen Pardunenprüfung und Demontage der Seilmarker. | Teutoburger Wald | Ostwestfalen Lippe / Warburg Stadt | UKW: 1LIVE 105,5 MHz, WDR 2 OW 93,2 MHz, WDR 3 97,0 MHz, WDR 4 100,5 MHz, WDR 5 90,6 MHz Mit betroffen sind auch die folgenden Standorte und Programme: - Höxter: 1LIVE 107,3 MHz, WDR 2 OW 96,4 MHz, WDR 3 95,2 MHz, WDR 4 87,8 MHz, WDR 5 93,9 MHz - Lübbecke: 1LIVE 93,6 MHz, WDR 2 OW 96,0 MHz, WDR 3 91,7 MHz, WDR 4 99,6 MHz, WDR 5 88,6 MHz - Bad Oeynhausen (Porta Westf.): 1LIVE 107,7 MHz, WDR 2 OW 99,1 MHz, WDR 3 92,7 MHz, WDR 4 90,0 MHz, WDR 5 87,7 MHz - Warburg: 1LIVE 98,2 MHz, WDR 2 OW 91,8 MHz, WDR 3 94,3 MHz, WDR 4 104,5 MHz, WDR 5 88,4 MHz |
Dienstag, 06.05.2025, 09:00 - 14:00 Uhr. Abschaltung wegen Pardunenprüfung und Prüfung der Seile Ebene 3 und 4. | Teutoburger Wald | Ostwestfalen Lippe / Warburg Stadt | UKW: 1LIVE 105,5 MHz, WDR 2 OW 93,2 MHz, WDR 3 97,0 MHz, WDR 4 100,5 MHz, WDR 5 90,6 MHz Mit betroffen sind auch die folgenden Standorte und Programme: - Höxter: 1LIVE 107,3 MHz, WDR 2 OW 96,4 MHz, WDR 3 95,2 MHz, WDR 4 87,8 MHz, WDR 5 93,9 MHz - Lübbecke: 1LIVE 93,6 MHz, WDR 2 OW 96,0 MHz, WDR 3 91,7 MHz, WDR 4 99,6 MHz, WDR 5 88,6 MHz - Bad Oeynhausen (Porta Westf.): 1LIVE 107,7 MHz, WDR 2 OW 99,1 MHz, WDR 3 92,7 MHz, WDR 4 90,0 MHz, WDR 5 87,7 MHz - Warburg: 1LIVE 98,2 MHz, WDR 2 OW 91,8 MHz, WDR 3 94,3 MHz, WDR 4 104,5 MHz, WDR 5 88,4 MHz |
Donnerstag, 08.05.2025, 12:00 - 16:00 Uhr. Abschaltung wegen Pardunenprüfung und Anstrich der Seile Ebene 3 und 4. | Teutoburger Wald | Ostwestfalen Lippe / Warburg Stadt | UKW: 1LIVE 105,5 MHz, WDR 2 OW 93,2 MHz, WDR 3 97,0 MHz, WDR 4 100,5 MHz, WDR 5 90,6 MHz Mit betroffen sind auch die folgenden Standorte und Programme: - Höxter: 1LIVE 107,3 MHz, WDR 2 OW 96,4 MHz, WDR 3 95,2 MHz, WDR 4 87,8 MHz, WDR 5 93,9 MHz - Lübbecke: 1LIVE 93,6 MHz, WDR 2 OW 96,0 MHz, WDR 3 91,7 MHz, WDR 4 99,6 MHz, WDR 5 88,6 MHz - Bad Oeynhausen (Porta Westf.): 1LIVE 107,7 MHz, WDR 2 OW 99,1 MHz, WDR 3 92,7 MHz, WDR 4 90,0 MHz, WDR 5 87,7 MHz - Warburg: 1LIVE 98,2 MHz, WDR 2 OW 91,8 MHz, WDR 3 94,3 MHz, WDR 4 104,5 MHz, WDR 5 88,4 MHz |
Freitag, 09.05.2025, 09:00 - 15:30 Uhr. Abschaltung wegen Pardunenprüfung und Abbau der Befahranlage. | Teutoburger Wald | Ostwestfalen Lippe | UKW von 09:00 - 9:15 Uhr: 1LIVE 105,5 MHz, WDR 2 OW 93,2 MHz, WDR 3 97,0 MHz, WDR 4 100,5 MHz, WDR 5 90,6 MHz Mit betroffen sind auch die folgenden Standorte und Programme: - Höxter: 1LIVE 107,3 MHz, WDR 2 OW 96,4 MHz, WDR 3 95,2 MHz, WDR 4 87,8 MHz, WDR 5 93,9 MHz - Lübbecke: 1LIVE 93,6 MHz, WDR 2 OW 96,0 MHz, WDR 3 91,7 MHz, WDR 4 99,6 MHz, WDR 5 88,6 MHz - Bad Oeynhausen (Porta Westf.): 1LIVE 107,7 MHz, WDR 2 OW 99,1 MHz, WDR 3 92,7 MHz, WDR 4 90,0 MHz, WDR 5 87,7 MHz - Warburg: 1LIVE 98,2 MHz, WDR 2 OW 91,8 MHz, WDR 3 94,3 MHz, WDR 4 104,5 MHz, WDR 5 88,4 MHz |
Wann und Was | Senderstandort | Region | Betroffen |
---|---|---|---|
Mittwoch, 09.04.2025, 10:00 - 15:00 Uhr Freitag, 09.05.2025, 13:00 - 15:30 Uhr Abschaltung wegen Pardunenbefahrung. Im Zeitraum von Montag, 07.04 - Freitag, 09.05.2025, findet am Standort Teutoburger Wald eine Pardunenbefahrung statt. Es kommt an verschiedenen Tagen und zu verschiedenen Zeiten zu Abschaltungen von DVB-T2 und UKW. Es kann kurzfristig zu Verschiebungen durch schlechtes Wetter kommen. | Teutoburger Wald | Ostwestfalen Lippe / Warburg Stadt | DVB-T2 Kanal 31 ARD/WDR-Mux - Das Erste HD, arte HD, One HD, WDR HD BiSi Kanal 26 NRW Mux - Phoenix HD, tagesschau24 HD, MDR-S-Anhalt HD, NDR-FS-NDS HD, SWR RP HD Kanal 33 ZDF |
Hinweis: Es besteht kein Anspruch auf Vollständigkeit der Angaben. Kurzfristige Änderungen sind jederzeit möglich. Nähere Auskünfte zu den Außerbetriebnahmen erteilen die Hotlines des WDR.