Beginn | Sendung | Marktanteil NRW | Zuschauer |
---|---|---|---|
07:33:28 | Unser Westen, unser Bestes: | 1,0% | 0,01 Mio. |
08:18:25 | Unser Westen, unser Bestes: | 1,0% | 0,01 Mio. |
09:02:22 | Unser Westen, unser Bestes: | 3,0% | 0,04 Mio. |
09:46:53 | Unser Westen, unser Bestes: | 5,2% | 0,09 Mio. |
10:30:23 | Unser Westen, unser Bestes: | 8,0% | 0,13 Mio. |
11:15:30 | Lust auf Wandern! | 9,0% | 0,17 Mio. |
12:45:00 | WDR aktuell | 9,4% | 0,19 Mio. |
13:06:49 | Unsere Herbstgeschichten | 5,1% | 0,11 Mio. |
14:40:30 | Wunderschön! | 4,6% | 0,12 Mio. |
15:30:39 | Wunderschön! | 3,5% | 0,10 Mio. |
15:59:59 | WDR aktuell | 4,9% | 0,14 Mio. |
16:23:10 | Giganten im Revier | 5,3% | 0,15 Mio. |
17:11:52 | Geheimnis Müngstener Brücke | 7,4% | 0,23 Mio. |
18:00:12 | Geheimnis Kölner Melaten - Stadt der Toten | 9,4% | 0,37 Mio. |
18:44:53 | Aktuelle Stunde | 22,3% | 1,06 Mio. |
19:30:00 | Lokalzeit-Geschichten | 23,2% | 1,13 Mio. |
20:00:00 | Tagesschau | 15,6% | 0,82 Mio. |
20:14:52 | Tatort: Mörderspiele | 8,8% | 0,47 Mio. |
21:43:49 | Kölner Treff | 7,7% | 0,30 Mio. |
23:43:35 | Die Carolin Kebekus Show | 7,1% | 0,17 Mio. |
00:13:24 | Meuchelbeck - Staffel 1 | 5,5% | 0,09 Mio. |
01:00:47 | Meuchelbeck - Staffel 1 | 5,7% | 0,07 Mio. |
01:49:19 | Meuchelbeck - Staffel 1 | 7,1% | 0,06 Mio. |
Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK, TV Scope / WDR Medienforschung