Beginn | Sendung | Marktanteil BRD | Zuschauer |
---|---|---|---|
08:59:54 | Tagesschau | 10,0% | 0,42 Mio. |
09:04:43 | WaPo Bodensee | 9,5% | 0,40 Mio. |
09:52:43 | Großstadtrevier | 7,7% | 0,33 Mio. |
10:39:56 | Tagesschau | 7,8% | 0,35 Mio. |
10:44:31 | Meister des Alltags | 8,2% | 0,39 Mio. |
11:13:57 | Wer weiß denn sowas? | 10,7% | 0,53 Mio. |
11:59:55 | Tagesschau | 10,6% | 0,57 Mio. |
12:09:50 | MITTAGSMAGAZIN | 6,8% | 0,42 Mio. |
13:59:52 | Tagesschau | 8,8% | 0,61 Mio. |
14:09:14 | Rote Rosen | 9,3% | 0,70 Mio. |
14:59:54 | Tagesschau | 7,7% | 0,64 Mio. |
15:09:57 | Sturm der Liebe | 9,4% | 0,86 Mio. |
16:00:26 | Dahoam is dahoam | 2,6% | 0,25 Mio. |
16:28:16 | Dahoam is dahoam | 2,0% | 0,21 Mio. |
16:59:52 | Tagesschau | 8,7% | 0,99 Mio. |
17:15:22 | Brisant | 11,3% | 1,44 Mio. |
17:56:07 | Wer weiß denn sowas? | 20,3% | 3,43 Mio. |
18:38:11 | WERBUNG 01 37 18 20 | 20,2% | 3,70 Mio. |
18:48:25 | Watzmann ermittelt | 17,0% | 3,49 Mio. |
19:15:53 | WERBUNG 01 27 19 40 | 15,1% | 3,06 Mio. |
19:43:23 | Wissen vor acht - Erde | 11,6% | 2,47 Mio. |
19:48:45 | Wetter vor acht | 11,6% | 2,53 Mio. |
20:00:00 | Tagesschau | 25,1% | 6,18 Mio. |
20:17:39 | A better Place | 7,0% | 1,69 Mio. |
21:01:35 | A better Place | 6,0% | 1,41 Mio. |
21:47:30 | PLUSMINUS | 8,2% | 1,71 Mio. |
22:17:21 | Tagesthemen | 13,2% | 2,19 Mio. |
22:53:45 | Maischberger | 17,8% | 1,99 Mio. |
00:09:48 | Tagesschau | 8,9% | 0,64 Mio. |
00:21:01 | A better Place | 4,2% | 0,23 Mio. |
01:04:58 | A better Place | 3,4% | 0,12 Mio. |
01:54:25 | Seitensprung mit Freunden | 4,8% | 0,11 Mio. |
Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK, TV Scope / WDR Medienforschung