Beginn | Sendung | Marktanteil BRD | Zuschauer |
---|---|---|---|
08:59:51 | Tagesschau | 9,6% | 0,47 Mio. |
09:06:45 | WaPo Bodensee | 9,1% | 0,50 Mio. |
09:54:55 | Tagesschau | 9,6% | 0,57 Mio. |
09:59:53 | Katholischer Gottesdienst zu Allerheiligen | 6,8% | 0,41 Mio. |
10:59:56 | Tagesschau | 5,3% | 0,34 Mio. |
11:14:50 | ARD-Buffet | 6,0% | 0,41 Mio. |
11:59:55 | Tagesschau | 6,8% | 0,51 Mio. |
12:09:41 | MITTAGSMAGAZIN | 6,1% | 0,48 Mio. |
13:59:54 | Tagesschau | 8,3% | 0,74 Mio. |
14:09:08 | Rote Rosen | 9,0% | 0,83 Mio. |
14:59:54 | Tagesschau | 8,8% | 0,84 Mio. |
15:08:20 | Sturm der Liebe | 9,9% | 1,03 Mio. |
15:59:54 | Tagesschau | 5,1% | 0,54 Mio. |
16:08:40 | Mord mit Aussicht | 7,5% | 0,87 Mio. |
16:59:57 | Tagesschau | 11,8% | 1,49 Mio. |
17:15:01 | Brisant | 15,8% | 2,14 Mio. |
17:58:12 | Wer weiß denn sowas? | 20,6% | 3,44 Mio. |
18:46:04 | Quizduell | 12,8% | 2,62 Mio. |
18:50:09 | WERBUNG 01 24 18 30 | 10,4% | 2,00 Mio. |
19:33:48 | WERBUNG 01 28 19 40 | 11,5% | 2,51 Mio. |
19:43:52 | Sportschau vor acht | 6,5% | 1,43 Mio. |
19:54:19 | Wirtschaft vor acht | 8,3% | 1,91 Mio. |
20:00:00 | Tagesschau | 18,9% | 4,66 Mio. |
20:15:19 | Micha denkt groß | 11,5% | 2,88 Mio. |
21:43:34 | Smeilingen | 10,9% | 2,48 Mio. |
22:13:46 | Tagesthemen | 7,1% | 1,42 Mio. |
22:50:09 | Polizeiruf 110: Black Box | 7,7% | 1,05 Mio. |
00:19:30 | Rebecka Martinsson - Bis dein Zorn sich legt | 8,0% | 0,50 Mio. |
01:44:57 | Tagesschau | 8,4% | 0,36 Mio. |
01:51:07 | Micha denkt groß | 6,1% | 0,20 Mio. |
Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK, TV Scope / WDR Medienforschung