UKW-Senderstandort | 1LIVE | WDR 2 | WDR 3 | WDR 4 | WDR 5 | COSMO |
---|---|---|---|---|---|---|
MHz | MHz | MHz | MHz | MHz | MHz | |
Aachen-Stolberg | 106,4 | 100,8 | 95,9 | 93,9 | 101,9 | |
Arnsberg | 96,0 | 99,4 | 97,5 | 91,7 | 88,5 | |
Bad Oeynhausen | 107,7 | 99,1 | 92,7 | 90,1 | 87,7 | |
Bonn | 102,4 | 100,4 | 93,1 | 90,7 | 88,0 | |
Dortmund | 87,8 | |||||
Ederkopf | 107,2 | 101,8 | 100,7 | 95,8 | ||
Eifel-Bärbelkreuz | 105,5 | 101,0 | 96,3 | 104,4 | 89,6 | |
Hallenberg | 105,7 | 96,1 | 88,3 | |||
Höxter | 107,3 | 96,4 | 95,2 | 87,8 | 93,9 | |
Hohe Warte | 91,8 | |||||
Ibbenbüren | 102,5 | 96,0 | 97,3 | 99,5 | 88,5 | |
Kleve | 103,7 | 93,3 | 97,3 | 101,7 | 99,7 | |
Köln-Turm | 87,6 | 98,6 | ||||
Langenberg | 106,7 | 99,2 | 95,1 | 101,3 | 88,8 | 103,3 |
Lübbecke | 93,6 | 96,0 | 91,7 | 99,6 | 88,6 | |
Monschau | 99,7 | 94,2 | 98,2 | 91,9 | 87,7 | |
Münster | 107,9 | 94,1 | 89,7 | 100,0 | 92,0 | |
Nordhelle | 104,7 | 93,5 | 98,1 | 103,8 | 90,3 | |
Olsberg | 107,0 | 102,1 | 104,1 | 98,6 | ||
Schmallenberg | 100,1 | 93,8 | 97,8 | 101,1 | 90,0 | |
Siegen | 107,5 | 97,1 | 98,4 | 101,2 | 97,6 | |
Solingen | 95,7 | |||||
Teutoburger Wald | 105,5 | 93,2 | 97,0 | 100,5 | 90,6 | |
Ville | 88,4 | |||||
Warburg | 98,2 | 91,8 | 94,3 | 104,5 | 88,4 | |
Wittgenstein | 92,3 | 88,7 | ||||
Wuppertal | 99,8 |
UKW – das analoge Radio