Empfang und Frequenzen in Ihrer Region
Empfangen Sie die "Lokalzeit" aus Ihrer Region
Der WDR ist in Nordrhein-Westfalen zu Hause. Ganz nah dran und immer mittendrin im Geschehen. In den Regionalstudios entstehen täglich zahlreiche Radio- und Fernsehsendungen mit und für die Menschen in NRW.
Wählen Sie bitte einen Standort aus und klicken Sie darauf, um eine Übersicht der Empfangsdaten für WDR FERNSEHEN in der jeweiligen Region zu erhalten.
Finden Sie Ihre Radiofrequenzen in NRW
Hier können Sie individuell Radiofrequenzen für den Raum Nordrhein-Westfalen abfragen.
1LIVE Frequenzkarte
1LIVE Empfangsfrequenzen
Region | MHz |
---|---|
Aachen/Euregio | 106,4 |
Eifel | 105,5 |
Monschau | 99,7 |
Kölner Bucht | 102,4 |
Köln | 87,6 |
Bergisches Land | 104,7 |
Rh.-Berg. Kreis | 102,4 |
Rhein/Ruhr | 106,7 |
Kleve | 103,7 |
Münsterland | 107,9 |
Ibbenbüren | 102,5 |
Sauerland | 107,0 |
Arnsberg | 96,0 |
Hallenberg | 105,7 |
Märk. Kreis und Kreis Olpe | 104,7 |
Schmallenberg | 100,1 |
Siegerland/Wittgenstein | 107,2 |
Siegen | 107,5 |
Ostwestfalen | 105,5 |
Bad Oeynhausen | 107,7 |
Höxter | 107,3 |
Lübbecke | 93,6 |
Warburg | 98,2 |
WDR 2 Frequenzkarte
WDR 2 Empfangsfrequenzen
Region | MHz | Regionalprogramm aus |
---|---|---|
Aachen/Euregio | 100,8 | Aachen |
Eifel | 101,0 | Aachen |
Monschau | 94,2 | Aachen |
Kölner Bucht | 100,4 | Köln |
Köln | 98,6 | Köln |
nördlicher Erftkreis | 88,4 | Köln |
Bergisches Land | 91,8 | Wuppertal |
Solingen | 95,7 | Wuppertal |
Wuppertal | 99,8 | Wuppertal |
Rhein/Ruhr | 99,2 | Düsseldorf / Essen |
Kleve | 93,3 | Düsseldorf / Essen |
Dortmund | 87,8 | Dortmund |
Münsterland | 94,1 | Münster |
Ibbenbüren | 96,0 | Münster |
Sauerland | 102,1 | Siegen |
Arnsberg | 99,4 | Siegen |
Märk. Kreis und Kreis Olpe | 93,5 | Siegen |
Schmallenberg | 93,8 | Siegen |
Siegerland | 101,8 | Siegen |
Siegen | 97,1 | Siegen |
Wittgenstein | 92,3 | Siegen |
Ostwestfalen | 93,2 | Bielefeld |
Bad Oeynhausen | 99,1 | Bielefeld |
Höxter | 96,4 | Bielefeld |
Lübbecke | 96,0 | Bielefeld |
Warburg | 91,8 | Bielefeld |
WDR 3 Frequenzkarte
WDR 3 Empfangsfrequenzen
Region | MHz |
---|---|
Aachen/Euregio | 95,9 |
Eifel | 96,3 |
Monschau | 98,2 |
Kölner Bucht | 93,1 |
Bergisches Land | 98,1 |
Rh.-Berg. Kreis | 93,1 |
Rhein/Ruhr | 95,1 |
Kleve | 97,3 |
Münsterland | 89,7 |
Ibbenbüren | 97,3 |
Sauerland | 98,1 |
Arnsberg | 97,5 |
Schmallenberg | 97,8 |
Wittgenstein | 88,7 |
Siegen | 98,4 |
Ostwestfalen | 97,0 |
Bad Oeynhausen | 92,7 |
Höxter | 95,2 |
Lübbecke | 91,7 |
Warburg | 94,3 |
WDR 4 Frequenzkarte
WDR 4 Empfangsfrequenzen
Region | MHz |
---|---|
Aachen/Euregio | 93,9 |
Eifel | 104,4 |
Monschau | 91,9 |
Kölner Bucht | 90,7 |
Bergisches Land | 103,8 |
Rh.-Berg. Kreis | 90,7 |
Rhein/Ruhr | 101,3 |
Kleve | 101,7 |
Münsterland | 100,0 |
Ibbenbüren | 99,5 |
Sauerland | 104,1 |
Arnsberg | 91,7 |
Hallenberg | 96,1 |
Märk. Kreis und Kreis Olpe | 103,8 |
Schmallenberg | 101,1 |
Siegerland/Wittgenstein | 100,7 |
Siegen | 101,2 |
Ostwestfalen | 100,5 |
Bad Oeynhausen | 90,1 |
Höxter | 87,8 |
Lübbecke | 99,6 |
Warburg | 104,5 |
WDR 5 Frequenzkarte
WDR 5 Empfangsfrequenzen
Region | MHz |
---|---|
Aachen/Euregio | 101,9 |
Eifel | 89,6 |
Monschau | 87,7 |
Kölner Bucht | 88,0 |
Bergisches Land | 90,3 |
Rh.-Berg. Kreis | 88,0 |
Rhein/Ruhr | 88,8 |
Kleve | 99,7 |
Münsterland | 92,0 |
Ibbenbüren | 88,5 |
Sauerland | 98,6 |
Arnsberg | 88,5 |
Hallenberg | 88,3 |
Märk. Kreis und Kreis Olpe | 90,3 |
Schmallenberg | 90,0 |
Siegerland/Wittgenstein | 95,8 |
Siegen | 97,6 |
Ostwestfalen | 90,6 |
Bad Oeynhausen | 87,7 |
Höxter | 93,9 |
Lübbecke | 88,6 |
Warburg | 88,4 |
WDR COSMO Frequenzkarte
WDR COSMO Empfangsfrequenzen
Region | MHz |
---|---|
Rhein/Ruhr | 103,3 |
südl. Münsterland | 103,3 |
Jülicher Börde | 103,3 |
COSMO ist auch in Bremen und Bremerhaven, in Berlin und in Teilen Brandenburgs auf UKW zu empfangen:
- Bremen auf 95,6 MHz (Radio Bremen)
- Bremerhaven auf 98,9 MHz (Radio Bremen)
- Berlin und Brandenburg auf 96,3 MHz (rbb)