- Sendehinweis: WDR 3 Silvester Jazz mit Götz Alsmann | 31. Dezember 2024, 22.03 - 00.00 Uhr | WDR 3
Die Sendung zum Anhören
Zum Jahresausklang öffnet Götz Alsmann wieder sein wunderbares und voller Wunder steckendes Archiv und bereitet den Soundtrack für einen swingenden Übergang ins neue Jahr. Freuen Sie sich auf eine Silvesterauswahl zwischen Jazz und jazzähnlicher Musik.
Nr. | Titel/ INTERPRETIN | KomponistIn/ Label/ Album | Länge |
---|---|---|---|
1 | A Lot Of Livin‘ To Do BOB FLANIGAN & JOHN GRAY | K/T: Adams/Strouse Capitol 1957; LC: 00148 LP: Togetherness | 2:33 |
2 | Flip-Tip JOHN GRAAS | K/T: Sonny Burke Decca 8677; LC: 00171 LP: Jazzmantics | 3:06 |
3 | Black Coffee WILLIE BOBO | K/T: Burke/Webster Verve 8699; LC: 00383 LP: Bobomotion | 2:42 |
4 | House Of Bamboo EARL GRANT | K/T: Compton/Murrels Decca LONX 111; LC: 00171 EP: The House Of Bamboo | 3:01 |
5 | For Dancers Only BILL PERKINS | K/T: Oliver/Schoen/Raye Pacific Jazz 1221; LC: 00770 LP: On Stage | 5:50 |
6 | Wow I Feel So Good WILLIE MABON | K/T: Mabon Chess 1592; LC: 00309 Single | 2:22 |
7 | Lucky Lou JODY WILLIAMS | K/T: Williams Argo 5274; LC: 00309 Single | 3:44 |
8 | Jazz Pizzicato MOGENS ELLEGAARD | K/T: Leroy Anderson Tondo 2102; LC: 99999 LP: Tanzende Tasten | 2:03 |
9 | Two By Two TONY BENNETT | K/T: Sondheim/Rodgers CBS 62544; LC: 0162 LP: If I Ruled The World | 3:25 |
10 | Pretty Memory BOBBY TIMMONS | K/T: Timmons Riverside 9363; LC: 00720 LP: Easy Does It | 3:29 |
11 | There Will Never Be Another You ANN GILBERT | K/T: Mack/Gordon Groove 0165; LC: 00316 Single | 2:32 |
12 | Soft PETE BENNETT & THE EMBERS | K/T: Bradshaw Sunset 1002; LC: 99999 Single | 2:25 |
13 | It Ain’t Necessarily So EDMUNDO ROS | K/T: Gershwin London 183; LC: 07654 LP: Show Boat & Porgy And Bess | 2:02 |
14 | Summertime EDMUNDO ROS | K/T: Gershwin wie Titel 13 | 2:20 |
15 | Seedless Grapefruit DON REDMAN | K/T: Don Redman Golden Crest 3017; LC: 99999 LP: Park Avenue Patter | 2:32 |
16 | Do Nothin’ Till You Hear From Me LOUIS ARMSTRONG & DUKE ELLINGTON | K/T: Ellington/Russell Columbia 1400; LC: 00162 LP: Recording Together For The First Time | 2:35 |
17 | Angel Eyes LEE LOVETT | K/T: Dennis Wynne 110; LC: 99999 LP: Lee +3 | 3:14 |
18 | Our Day Will Come BLOSSOM DEARIE | K/T: Hilliard/Garson Hires 1110; LC: 99999 LP: Rootin' Songs | 2:30 |
19 | Bohemia After Dark CANNONBALL ADDERLEY | K/T: Pettiford Savoy 1207; LC: 37345 LP: Cohemia After Dark | 6:01 |
20 | Strictly Instrumental BILL HALEY | K/T: Seiler/Marcus/Benjamin/Battle Decca 8964; LC: 00171 LP: Strictly Instrumental | 3:04 |
21 | När Min Vän MONIKA ZETTERLUND | K/T: Thörnquist Philips 433410; LC: 00268 EP: När Min Vän | 2:59 |
22 | My Little Suede Shoes CHARLIE PARKER | K/T: Parker Mercury 513; LC: 00268 LP: South Of The Border | 3:05 |
23 | Pretty Eyed Baby THE NEW GROUP | K/T: Williams/Johnson/Mosley Roulette 25270; LC: 00542 LP: What's New? | 2:50 |
24 | Moon River QUARTETTE TRÉS BIEN | K/T: Mancini/Mercer Decca 78422; LC: 00171 LP: Where It's At! | 3:50 |
25 | Boogie Oogie LARRY DARNELL | K/T: Thomas/Biggs Route 66 KIX 19; LC: 99999 LP: I'll Get Along Somehow | 2:51 |
26 | Black Gal ROY GAINES | K/T: Gaines Cu-Be-Ar9340-59; LC: 99999 Single | 2:20 |
27 | Onion LOUIS JORDAN | K/T: Jordan/Doggett Decca 27058; LC: 00171 Single | 2:51 |
28 | Flip Your Wigs MILT TRENIER | K/T: Leiber/Stoller RCA Victor 5487; LC: 00316 Single | 2:51 |
29 | Dilly Dally BOBBY BOYD | K/T: Wiener 20th Century 5034; LC: 99999 Single | 3:03 |
30 | Don’t Mention My Name LEW WILLIAMS | K/T: Williams Imperial 8306; LC: 00249 Single | 2:11 |
31 | Kalua JOE VENUTI | K/T: Kern/Caldwell Golden Crest 3101; LC: 99999 LP: Joe Venuti Plays Jerome Kern | 2:28 |
32 | Why Can’t This Night Go On Forever FRANK D’RONE | K/T: Jones/Newman Mercury 20586; LC: 00268 LP: After The Ball | 1:57 |
33 | After The Ball FRANK D’RONE | K/T: Harris wie Titel 32 | 2:13 |
34 | Night And Day FRANCIS BAY | K/T: Cole Porter Omega 44; LC: 99999 LP: Latin Heat | 2:55 |
35 | Playboy’s Theme JOEY ALTRUDA | K/T: Cy Coleman Will 039; LC: 99999 CD: Cocktails With Joey | 6:22 |
36 | We’re All Together HANK JONES | K/T: Hank Jones MPS 0068.195; LC: 00979 LP: Have You Met This Jones MPS | 5:44 |
Moderation: Götz Alsmann
Redaktion: Niklas Rudolph