- Sendehinweis: WDR 3 Persönlich mit Götz Alsmann | 29. März 2025, 13.04 - 15.00 Uhr | WDR 3
Götz Alsmann präsentiert jeden Samstagmittag in WDR 3 seine ganz spezielle Auffassung von Jazzmusik: Swingend, stilübergreifend, manches puristisch, einiges eher Jazz-ähnlich, durchaus sentimental und immer gerne unterhaltend. Wenn der Sound und das musikalische Gefühl stimmen, wird der Kreis dessen, was "Jazz" ist, auch gerne erweitert. Götz Alsmann ist ständig auf der Pirsch und findet immer neue Trouvaillen in den Tiefen seines legendären Archivs, mit dem er die Sendung zu 100 % bestreitet. Das macht die Sache noch persönlicher...
Die Sendung zum Anhören
Nr. | Titel/ INTERPRETIN | KomponistIn/ Label/ Album | Länge |
---|---|---|---|
1 | Gene’s Idea JOMAR DAGRON QUARTET | K/T: Gene Klingman Golden Crest 3018; LC: 99999 LP: Rocky Montaiin Jazz | 2:41 |
2 | Walkin‘ Shoes ART PEPPER | K/T: Gerry Mulligan Contemporary 007; LC: 00164 LP: MOdern Jazz Classics | 3:31 |
3 | Opus De Funk ART PEPPER | K/T: Horace Silver wie Titel 2 | 2:59 |
4 | The Preacher EDDIE JEFFERSON | K/T: Horace Silver/Eddie Jefferson Prestige 7698; LC: 00313 LP: Come Along With Me | 4:45 |
5 | Son Of A Preacher Man EDDIE JEFFERSON | K/T: Hurley/Wilkins wie Titel 4 | 2:18 |
6 | Work Song BOBBY DARIN | K/T: Adderley/Brown Capitol 1826; LC: 00148 LP: Earthy! | 3:29 |
7 | All Through The Night SKITCH HENDERSON | K/T: Cole Porter RCA Victor 1401; LC: 00316 LP: Sketches By Skitch | 3:09 |
8 | Witchcraft GEORGE CHAKIRIS | K/T: Coleman/Leigh Capitol 1813; LC: 00148 LP: Memories Are Made Of These | 2:09 |
9 | Naked City Theme (Somewhere In The Night) GEORGE CHAKIRIS | K/T: May/Raksin wie Titel 8 | 2:31 |
10 | Hallelujah I Love Her So GEORGE CHAKIRIS | K/T: Ray Charles wie Titel 8 | 2:10 |
11 | A Taste of Honey GEORGE CHAKIRIS | K/T: Scott/Marlow wie Titel 8 | 2:11 |
12 | Give Me A Solid Beat LEON SASH | K/T: Sash/Morgan Mercury 1.1001; LC: 00268 LP: The Master | 2:22 |
13 | Minoring For Gold LEON SASH | K/T: Sash wie Titel 12 | 2:22 |
14 | You Always Hurt The One You Love CHARLIE BARNET | K/T: Fisher/Roberts Decca 18638; LC: 00171 Single | 2:31 |
15 | Volga Boatmen CHARLIE BARNET | K/T: Traditonell Bluebird 11029; LC: 00316 Single | 2:38 |
16 | Barcarolle CHARLIE BARNET | K/T: Offenbach Trip 5804; LC: 99999 LP: King Of The Saxophone | 3:18 |
17 | Sing Baby Sing CHARLIE BARNET | K/T: Yellen/Pollack Bluebird 6593; LC: 00316 Single | 2:11 |
18 | Let’s Do It ENOCH LIGHT | K/T: Cole Porter Command 821; LC: 00163 LP: Provocative Percussion Vol. III | 2:20 |
19 | All Of Me LOS ADMIRADORES | K/T: Simons/Marks Command 809; LC: 00162 LP: Bongos Bongos Bongos | 3:12 |
20 | Baia WILLIE RODRIGUEZ | K/T: Barroso Grand Award 253; LC: 00163 LP: A Bunch Of Bongos | 3:41 |
21 | Tico Tico WILLIE RODRIGUEZ | K/T: de Abreu wie Titel 20 | 2:51 |
22 | My Funny Valentine ERROLL GARNER | K/T: Rodgers/Hart Mack Avenue 1142; LC: 99999 CD: Nightconcert | 8:05 |
23 | Gypsy In My Soul ERROLL GARNER | K/T: Boland/Jaffe wie Titel 22 | 5:12 |
24 | The Gypsy In My Soul THE THREE CHUCKLES | K/T: Boland/Jaffe Vik 4X0216; LC: 00316 Single | 1:47 |
25 | That Amsterdam Swing ERROLL GARNER | K/T: Garner wie Titel 22 | 6:07 |
26 | Lovesick JACKIE & ROY | K/T: Raye/Wolf Verve 8688; LC: 00383 LP: Lovesick | 3:23 |
27 | Samba Triste JACKIE & ROY | K/T: Blanco/Powell wie Titel 26 | 2:20 |
28 | Blues For Dixie ASLEEP AT THE WHEEL | K/T: Mayo Capitol 11564; LC: 00148 LP: Wheelin' And Dealin' | 4:00 |
29 | Memphis in June HOAGY CARMICHAEL | K/T: Hoagy Carmichael Pacific Jazz 1223; LC: 00770 LP: Hoagy Sings Carmichael With The Pacific Jazzmen | 3:50 |
30 | Good Morning Blues JOSH WHITE | K/T: Lomax/Ledbetter ABC-Paramount 166; LC: 00454 LP: The Josh White Stories Vol. II | 3:20 |
Moderation: Götz Alsmann
Redaktion: Jörg Heyd