- Sendehinweis: WDR 3 Persönlich mit Götz Alsmann | 1. März 2025, 13.04 - 15.00 Uhr | WDR 3
Götz Alsmann präsentiert jeden Samstagmittag in WDR 3 seine ganz spezielle Auffassung von Jazzmusik: Swingend, stilübergreifend, manches puristisch, einiges eher Jazz-ähnlich, durchaus sentimental und immer gerne unterhaltend. Wenn der Sound und das musikalische Gefühl stimmen, wird der Kreis dessen, was "Jazz" ist, auch gerne erweitert. Götz Alsmann ist ständig auf der Pirsch und findet immer neue Trouvaillen in den Tiefen seines legendären Archivs, mit dem er die Sendung zu 100 % bestreitet. Das macht die Sache noch persönlicher...
Nr. | Titel/ INTERPRETIN | KomponistIn/ Label/ Album | Länge |
---|---|---|---|
1 | Loose Lips PERCY MAYFIELD | K/T: Mayfield Specialty 485; LC: 04643 Single | 1:56 |
2 | Tonsilectomy BOYD RAEBURN | K/T: Handy/McKusick Savoy70534; LC: 00337 LP: Man With The Horns | 2:57 |
3 | The Lady Is A Tramp BOYD RAEBURN | K/T: Rodgers/Hart wie Titel 2 | 2:41 |
4 | Climb Ev’ry Mountain NORMAN PARIS | K/T: Rodgers/Hammerstein Harmony 7235; LC: 00162 LP: The Sound Of Music | 2:33 |
5 | Spring Is Here BOBBY JASPAR | K/T: Rodgers/Hart Columbia FPX 123; LC: 00162 LP: Bobby Jaspar Quintet | 3:36 |
6 | I Remember You BOBBY JASPAR | K/T: Schertzinger/Mercer wie Titel 5 | 4:54 |
7 | The Blues (Upstairs And Downstairs) WOODY HERMAN | K/T: Bishop/Herman Ace Of Heart 156; LC: 00171 LP: The Band That Plays The Blues | 5:58 |
8 | Casbah Blues WOODY HERMAN | K/T: Ray/Raye wie Titel 7 | 3:11 |
9 | River Bed Blues WOODY HERMAN | K/T: White/Herman wie Titel 7 | 2:37 |
10 | Statesboro Blues BLIND WILLIE McTELL | K/T: McTell Victor 38001; LC: 00316 Single | 2:40 |
11 | I’m Louisiana Red LOUISIANA RED | K/T: Iverson Minter Broken Silence 22457; LC: 99999 CD: Popcorn Blues Party Vol. 3 | 3:28 |
12 | The Sheik Of Araby JOHANNES REDISKE | K/T: Snyder Bertelsmann 5797; LC: 00116 EP: Jazztime Berlin | 4:35 |
13 | Nacht In Berlin JOHANNES REDISKE | K/T: Rediske wie Titel 12 | 3:22 |
14 | Jockey Bounce JOHANNES REDISKE | K/T: Hans Martin Majewski Bertelsmann 7829; LC: 00116 Single | 3:19 |
15 | Thema In Moll JOHANNES REDISKE | K/T: Hans- Martin Majewski wie Titel 14 | 4:40 |
16 | Städte und Nächte GUSTAV KNUTH | K/T: Hans-Martin Majewski/Fritz Graßhoff Magazine Music 66.689; LC: 07359 CD: Fridolin, du küsst so ungestüm | 2:26 |
17 | Ohne dich wird es Nacht HANS-MARTIN MAJEWSKI | K/T: Hans-Martin Majewski Magazine Music 66.667; LC: 07359 CD: Die zwanzig größten Filmmusik-Erfolge von Hans-Martin Majewski | 3:13 |
18 | Chrysanthemenblues INGE BRANDENBURG | K/T: Hans-Martin Majewski/Fritz Graßhoff wie Titel 14 | 3:25 |
19 | Didy-Song HANS-MARTIN MAJEWSKI | K/T: Hans-Martin Majewski/Fritz Graßhoff wie Titel 14 | 2:28 |
20 | Coxtrott HANS-MARTIN MAJEWSKI | K/T: Hans-Martin Majewski wie Titel 17 | 2:35 |
21 | Fünf tote alte Damen HANS-MARTIN MAJEWSKI | K/T: Hans-Martin Majewski Colosseum 8077; LC: 03378 CD: STraßenfeger | 2:08 |
22 | Round Midnight PHILLY JOE JONES | K/T: Thelonious Monk Lotus 14.073; LC: 99999 LP: Round Midnight | 7:20 |
23 | It Don’t Mean A Thing PHILLY JOE JONES | K/T: Ellington wie Titel 22 | 9:11 |
24 | Because Your Baby Is On Your Mind WILLIE BRYANT | K/T: Bryant Apollo 408; LC: 99999 Single | 3:03 |
25 | Is It True What They Say About Dixie WILLIE BRYANT | K/T: Caesar/Lerner/Marx Bluebird 6362; LC: 00316 Single | 2:17 |
26 | I Like Bananas WILLIE BRYANT | K/T: Yacich Bluebird 6436; LC: 00316 Single | 2:48 |
27 | You Leave Me Breathless NANCY WILSON | K/T: Hollaender/Freed Capitol 1319; LC: 00148 LP: Like in Love | 2:25 |
Moderation: Götz Alsmann
Redaktion: Jörg Heyd