- Sendehinweis: WDR 3 Persönlich mit Götz Alsmann | 19. Oktober 2024, 13.04 - 15.00 Uhr | WDR 3
Götz Alsmann präsentiert jeden Samstagmittag in WDR 3 seine ganz spezielle Auffassung von Jazzmusik: Swingend, stilübergreifend, manches puristisch, einiges eher Jazz-ähnlich, durchaus sentimental und immer gerne unterhaltend. Wenn der Sound und das musikalische Gefühl stimmen, wird der Kreis dessen, was "Jazz" ist, auch gerne erweitert. Götz Alsmann ist ständig auf der Pirsch und findet immer neue Trouvaillen in den Tiefen seines legendären Archivs, mit dem er die Sendung zu 100 % bestreitet. Das macht die Sache noch persönlicher...
Die Sendung zum Anhören
Nr. | Titel/ INTERPRETIN | KomponistIn/ Label/ Album | Länge |
---|---|---|---|
1 | Shiny Stockings CHARLIE SHAVERS | K/T: Foster Capitol 1883; LC: 00148 LP: Excitement Unlimited | 2:29 |
2 | Tema Sem Palavras SERGIO MENDES | K/T: Ferreira/Mauricio CBD 3210; LC: 99999 LP: Dance Moderno | 2:01 |
3 | Satin Doll SERGIO MENDES | K/T: Ellington wie Titel 2 | 2:00 |
4 | Trombone For Two JAY & KAI | K/T: Gerode/Galloway/Vallee Philips 7066; LC: 00268 LP: Trombone For Two | 3:19 |
5 | Whiffenpoof Song JAY & KAI | K/T: Gerode/Galloway/Vallee wie Titel 4 | 3:19 |
6 | The Whiffenpoof Song THE RAVENS | K/T: Gerode/Galloway/Vallee Okeh 6825; LC: 00162 Single | 3:14 |
7 | Mahzel THE RAVENS | K/T: Wynne/Bookman National 9034; LC: 37345 Single | 3:16 |
8 | Harlequin CHUZ ALFRED | K/T: Alfred/Lee Savoy 12030; LC: 37345 LP: Jazz - Young Blood | 5:55 |
9 | Lost Weekend WOODY HERMAN | K/T: Phillips Fontana 73806; LC: 00211 LP: Jazz Of Modern Times | 2:54 |
10 | Someday Sweetheart WOODY HERMAN | K/T: Spikes wie Titel 9 | 3:27 |
11 | Pam WOODY HERMAN | K/T: Baver wie Titel 9 | 3:19 |
12 | Moon Got In My Eyes WOODY HERMAN | K/T: Johnston/Burke Verve 2096; LC: 00383 LP: Love Is The Sweetest Thing | 3:01 |
13 | Watermelon Man WOODY HERMAN | K/T: Herbie Hancock' Philips 600-092; LC: 00268 LP: Encore 1963 | 5:47 |
14 | One Mint Julep XAVIER CUGAT | K/T: Toombs Mercury 135342; LC: 00268 LP: Cugi's Cocktails | 3:00 |
15 | One Mint Julep JOHNNY OTIS | K/T: Toombs Dig 104; LC: 99999 LP: Rock'n'Roll Hit Parade Vol. 1 | 2:21 |
16 | Cherry In My Lemon And Lime THE THREE RIFFS | K/T: Rubin/Baum Apollo 1164; LC: 99999 Single | 2:30 |
17 | Moonlight Cocktail WILLIE “THE LION” SMITH | K/T: Roberts Jazz Colours 874770-2; LC: 03441 CD: Moonlight Cocktail | 2:12 |
18 | Cocktails For Two BENNY CARTER | K/T: Coslow/Johnston Norgran 21; LC: 00383 LP: The Formidable Benny Carter | 2:58 |
19 | Singapore Sling XAVIER CUGAT | K/T: Mascari wie Titel 14 | 2:21 |
20 | Scotch Bop BOBBY JASPAR & SACHA DISTEL | K/T: Billy Byers Versailles 90 M 302; LC: 99999 EP: Bobby Jaspar & Sacha Distel | 2:47 |
21 | Sipping At Bell’s MILES DAVIS | K/T: Miles Davis Savoy 934; LC: 37345 Single | 2:21 |
22 | If The Sea Was Whiskey BIG THREE TRIO | K/T: Caston/Dixon Columbia 37358; LC: 00162 Single | 3:09 |
23 | Why Do You Get So Hight, Shorty THE TRENIERS | K/T: Watts/Colby/Edwards Dr. Horse 803; LC: 99999 LP: You're Killin' Me | 2:51 |
24 | Yearnin’ OLIVER NELSON | K/T: Oliver Nelson Impulse A-5; LC: 00236 LP: The Blues And The Abstract Truth | 6:33 |
25 | Teenie’s Blues OLIVER NELSON | K/T: Oliver Nelson wie Titel 24 | 6:46 |
26 | I Need You I Need You SCHARTAN | K/T: Conti Orpheus 1104; LC: 99999 Single | 3:31 |
27 | Stormy Weather THE FIVE SHARPS | K/T: Arlen/Koehler Jubilee 5104; LC: 00243 Single | 2:34 |
28 | Blues In The Closet THE TRITONES | K/T: Oscar Pettiford Grand 126; LC: 99999 Single | 3:10 |
29 | Baby Won’t You Please Come Home DEAN MARTIN | K/T: Warfield/Williams Reprise 6123; LC: 00322 LP: Dream With Dean | 2:18 |
Moderation: Götz Alsmann
Redaktion: Niklas Rudolph