- Sendehinweis: WDR 3 Persönlich mit Götz Alsmann | 5. Oktober 2024, 13.04 - 15.00 Uhr | WDR 3
Götz Alsmann präsentiert jeden Samstagmittag in WDR 3 seine ganz spezielle Auffassung von Jazzmusik: Swingend, stilübergreifend, manches puristisch, einiges eher Jazz-ähnlich, durchaus sentimental und immer gerne unterhaltend. Wenn der Sound und das musikalische Gefühl stimmen, wird der Kreis dessen, was "Jazz" ist, auch gerne erweitert. Götz Alsmann ist ständig auf der Pirsch und findet immer neue Trouvaillen in den Tiefen seines legendären Archivs, mit dem er die Sendung zu 100 % bestreitet. Das macht die Sache noch persönlicher...
Die Sendung zum Anhören
Nr. | Titel/ INTERPRETIN | KomponistIn/ Label/ Album | Länge |
---|---|---|---|
1 | I’m Gonna Push On CHARLES BROWN | K/T: Brown/Shankling Galaxy 766; LC: 00720 Single | 2:57 |
2 | Pennies From Heaven (Slow Version) THE BIG THREE | K/T: Johnston/Burke Hi-Life 66; LC: 99999 LP: The Big Three | 5:22 |
3 | The Sheik Of Araby DICK SCHORY | K/T: Smith/Wheeler/Snyder RCA Victor 1866; LC: 00316 LP: Music For Baaroom And Harp | 2:35 |
4 | From This Moment On GENE BIANCO | K/T: Cole Porter RCA Camden 452; LC: 00316 LP: Harp, Skip And Jump | 2:07 |
5 | Stella By Starlight GENE BIANCO | K/T: Young/Washington wie Titel 4 | 1:43 |
6 | Stairway To The Stars GENE BIANCO | K/T: Parish/Malneck/Singleton wie Titel 4 | 2:18 |
7 | Lullaby Of The Leaves GENE BIANCO | K/T: Petkere RCA Victor CSP 105; LC: 00316 LP: Music For A Summer Evening | 2:46 |
8 | I’ll Never Get Out of This World Alive THE DELTA RHYTHM BOYS | K/T: Rose/Williams RCA Victor 5094; LC: 00316 Single | 2:41 |
9 | Jeepers Creepers SVEND ASMUSSEN | K/T: Mercer/Warren Storyville 1018389; LC: 00356 CD: Rhythm Is Our Business | 3:08 |
10 | Cotton Tail SVEND ASMUSSEN | K/T: Duke Ellington wie Titel 9 | 2:45 |
11 | Caravan AL HIRT | K/T: Tizol/Mills/Ellington Audio Fidelity 1877; LC: 00122 LP: Swingin' Dixie At Dan's Pier 600 In New Orleans | 6:27 |
12 | Floatin’ Down To Cottontown AL HIRT | K/T: Klickman/Frost wie Titel 11 | 3:26 |
13 | Mutual Admiration Society ANN-MARGRET & AL HIRT | K/T: Karr/Dubey RCA Victor 2690; LC: 00316 LP: Beauty And The Beast | 2:39 |
14 | Row Row Row ANN-MARGRET & AL HIRT | K/T: Jerome/Monaco wie Titel 13 | 2:20 |
15 | Desafinado AL HIRT | K/T: Jobim RCA Victor 3653; LC: 00316 LP: Latin In The Horn | 2:42 |
16 | Taboo AL HIRT | K/T: Lecuona wie Titel 15 | 2:22 |
17 | Lullaby of Birdland AL HIRT | K/T: Shearing Audio Fidelity 1926; LC: 00122 LP: Swingin's Dixie Vol. 3 | 3:40 |
18 | Traneing In JOHN COLTRANE | K/T: Coltrane Prestige 7651; LC: 00313 LP: Traneing In | 12:18 |
19 | Soft Lights And Sweet Music JOHN COLTRANE | K/T: Irving Berlin wie Titel 17 | 4:40 |
20 | Soft Lights And Sweet Music DICK HAYMES & CARMEN CAVALLARO | K/T: Irving Berlin Decca 654; LC: 00171 LP: Irving Berlin Songs | 2:48 |
21 | War Dance For Wooden Indians DON BYRON | K/T: Raymond Scott Nonesuch 7559 79438 2; LC: 99999 CD: Bug Music | 2:29 |
22 | The Toy Trumpet RAYMOND SCOTT | K/T: Raymond Scott Master 111; LC: 00162 Single | 2:57 |
23 | Tobacco Auctioneer RAYMOND SCOTT | K/T: Raymond Scott Brunswick 8452; LC: 00171 Single | 2:32 |
24 | The Auctioneer CHUCK MILLER | K/T: Van Dyke/Block Mercury 71001; LC: 00268 Single | 2:29 |
25 | Crosstown RAYMOND SCOTT | K/T: Raymond Scott Hindsight 201; LC: 00171 LP: The Uncollected 1940 | 2:18 |
26 | The Peanut Vendor RAYMOND SCOTT | K/T: Simmons/Wolfe/Gilbert wie Titel 25 | 2:34 |
27 | Huckleberry Duck RAYMOND SCOTT | K/T: Raymond Scott Coral 57174; LC: 00171 LP: Thsi Time With Strings | 2:42 |
28 | We Just Couldn’t Say Goodbye THE BOSWELL SISTERS | K/T: Woods Brunswick 6360; LC: 00171 Single | 2:39 |
Moderation: Götz Alsmann
Redaktion: Niklas Rudolph